La Città

Alcuni dati statistici del comune di Monteforte d'Alpone.
| Comune | Monteforte d'Alpone |
| Provincia | Verona |
| Codice Comune | F508 |
| Codice ISTAT | 23050 |
| Cap | 37032 |
| Prefisso Telefonico | 045 |
| Altitudine | m. 38 s.l.m. |
| Abitanti | 8.485 - Maschi: 4268 - Femmine: 4217 (aggiornato al 31/12/2009) |
| Superfice | 20,4 Kmq |
| Frazioni | Brognoligo, Costalunga, Sarmazza |
| Patrono Monteforte | S. Maria Maggiore Co-Patrono: S. Antonio Abate |
| Festa Patronale | 17 gennaio |
| Patrono Brognoligo | S. Stefano |
| Patrono Costalunga | S. Giuseppe |
| Patrono Sarmazza | S. Maria Assunta |
| Mercato | Sabato Mattina nel capoluogo |
| Economia | Prevalentemente agricoltura e settore vitivinicolo |
| Stemma della città | ![]() |
Il Comune
